16.08 mins
Route Duration7.15 km
Route LengthOshawa
Location# | Instruction | Distance | Duration |
---|---|---|---|
1 | Head east toward Midtown Dr | 0.06 km | 1 min |
2 | Turn left | 0.21 km | 1 min |
3 | Turn right toward Midtown Dr | 0.02 km | 1 min |
4 | Turn left onto Midtown Dr | 0.17 km | 1 min |
5 | Turn right onto King St W | 0.21 km | 1 min |
6 | Head east on King St W toward Centre St N/ | 0.09 km | 1 min |
7 | Turn right onto Centre St S/ | 0.78 km | 2 mins |
8 | Head south on Centre St S/ | 0.05 km | 1 min |
9 | Turn right at the 1st cross street onto Gibb St/ | 0.99 km | 2 mins |
10 | Head west on Gibb St/ | 0.50 km | 1 min |
11 | Turn right onto Stevenson Rd S/ | 0.22 km | 1 min |
12 | Head north on Stevenson Rd S/ | 1.27 km | 2 mins |
13 | Turn right onto Adelaide Ave W/ | 0.40 km | 1 min |
14 | Head east on Adelaide Ave W/ | 0.43 km | 1 min |
15 | Turn right onto Park Rd N/ | 1.11 km | 2 mins |
16 | Turn left onto John St W | 0.41 km | 1 min |
17 | Turn left | 0.03 km | 1 min |
18 | Turn right | 0.13 km | 1 min |
19 | Turn left | 0.06 km | 1 min |
Disclaimer: This sample route is for demonstration purposes only and does not represent the actual test routes used during the test. Accurate Oshawa driver test routes are available on our app.
Note: Hours may vary on holidays.
Public: G2 | G | M2 | M | LM2 | LM
Commercial: A | B | C | D | E | F | Z
G Test: 71%
G2 Test: 64%